Lien Google Maps pour la localisation de la piscine.
Lien vers le programme de la réunion
Du samedi 18 au dimanche 19 oct. 2014 de 13h30 à 18h
Lieu :
196 Avenue Hippodrome
69140
Rillieux-la-Pape
196 Avenue Hippodrome 69140 Rillieux-la-Pape - de 13h30 à 18h
1ère Equipe
| ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (11) 4736 Points | |||
| PONZETTO Nina (03) | 764 pts | 100 m 4N | 1:24,59 |
| BONNEAU Jeanne (02) | 515 pts | 100 m 4N | 1:35,94 |
| COLONEL Clara (02) | 453 pts | 100 m 4N | 1:39,21 |
| TUGAUT Eve (03) | 412 pts | 100 m 4N | 1:41,46 |
| >> RELAIS 4x50 NL | 707 pts | 2:31,20 | |
| 1 PONZETTO Nina (03) | 0:33,95 | ||
| 2 BONNEAU Jeanne (02) | 0:36,14 | ||
| 3 TUGAUT Eve (03) | 0:39,41 | ||
| 4 COLONEL Clara (02) | 0:41,70 | ||
| >> RELAIS 4x50 4N | 664 pts | 2:54,80 | |
| 1 TUGAUT Eve (03) | 0:47,55 | ||
| 2 COLONEL Clara (02) | 0:51,22 | ||
| 3 BONNEAU Jeanne (02) | 0:42,72 | ||
| 4 PONZETTO Nina (03) | 0:33,31 | ||
| >> RELAIS 4x50 Bra | 627 pts | 3:17,39 | |
| 1 PONZETTO Nina (03) | 0:47,56 | ||
| 2 BONNEAU Jeanne (02) | 0:47,69 | ||
| 3 TUGAUT Eve (03) | 0:50,32 | ||
| 4 COLONEL Clara (02) | 0:51,82 | ||
| >> RELAIS 4x50 pap | 594 pts | 2:51,78 | |
| 1 PONZETTO Nina (03) | 0:38,64 | ||
| 2 BONNEAU Jeanne (02) | 0:41,88 | ||
| 3 TUGAUT Eve (03) | 0:44,70 | ||
| 4 COLONEL Clara (02) | 0:46,56 |
||
2ème Equipe
| ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (12) 1567 Points | |||
| LAGOUCHE Emeline (03) | 318 pts | 100 m 4N | 1:47,11 |
| BLANC-RAYNAUD Anna (03) | 157 pts | 100 m 4N | 1:59,30 |
| DE CHARENTENAY Albane (03) | 112 pts | 100 m 4N | 2:03,78 |
| HEINRICH Amelie (03) | 0 pts | 100 m 4N | Virage Incorrect |
| >> RELAIS 4x50 NL | 413 pts | 3:00,63 | |
| 1 LAGOUCHE Emeline (03) | 0:40,50 | ||
| 2 HEINRICH Amelie (03) | 0:43,79 | ||
| 3 DE CHARENTENAY Albane (03) | 0:49,55 | ||
| 4 BLANC-RAYNAUD Anna (03) | 0:46,79 | ||
| >> RELAIS 4x50 4N | 472 pts | 3:15,69 | |
| 1 HEINRICH Amelie (03) | 0:51,38 | ||
| 2 DE CHARENTENAY Albane (03) | 0:51,81 | ||
| 3 LAGOUCHE Emeline (03) | 0:47,86 | ||
| 4 BLANC-RAYNAUD Anna (03) | 0:44,64 | ||
| >> RELAIS 4x50 Bra | 0 pts | Faux Départ | |
| 1 LAGOUCHE Emeline (03) | - | ||
| 2 HEINRICH Amelie (03) | - | ||
| 3 DE CHARENTENAY Albane (03) | - | ||
| 4 BLANC-RAYNAUD Anna (03) | - | ||
| >> RELAIS 4x50 pap | 95 pts | 4:08,81 | |
| 1 LAGOUCHE Emeline (03) | 0:48,08 | ||
| 2 HEINRICH Amelie (03) | 1:05,02 | ||
| 3 DE CHARENTENAY Albane (03) | 1:10,81 | ||
| 4 BLANC-RAYNAUD Anna (03) | 1:04,90 |
||
Lien Google Maps pour la localisation de la piscine.
Lien vers le programme de la réunion
sportsregions