Lien Google Maps pour la localisation de la piscine.
Lien vers le programme de la réunion
Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2014 de 14h à 19h30
Lieu :
50, Avenue Sidoine Apollinaire
69009
Lyon
50, Avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon - de 14h à 19h30
Equipe Homme 1 |
||||
| ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (1) 8844 Points | ||||
| GUERAND Olivier (69) | 226 pts | 100 m NL | 1:31,32 | |
| DUQUESNE Nicolas (69) | 42 pts | 400 m NL | 7:48,80 | |
| HERR Bartholomé (01) | 298 pts | 100 m Dos | 1:39,45 | |
| CISTAC Mathieu (00) | 813 pts | 200 m Dos | 2:37,14 | |
| RAHER Benjamin (03) | 358 pts | 100 m Bra | 1:45,44 | |
| BAEZ Nikita (00) | 996 pts | 200 m Bra | 2:37,10 | |
| BLAY Jean-Yves (62) | 405 pts | 100 m Pap | 1:30,78 | |
| PONZETTO Romain (00) | 822 pts | 200 m Pap | 2:34,46 | |
| VENDAS Laurent (73) | 890 pts | 100 m 4N | 1:12,01 | |
| BAEZ Matteo (02) | 648 pts | 200 m 4N | 2:50,41 | |
| >> RELAIS 10x50 NL | 723 pts | 5:28,72 | ||
| 1 BAEZ Matteo (02) | 0:30,93 | |||
| 2 GUERAND Olivier (69) | 0:39,03 | |||
| 3 DUQUESNE Nicolas (69) | 0:38,82 | |||
| 4 BLAY Jean-Yves (62) | 0:31,18 | |||
| 5 HERR Bartholomé (01) | 0:35,75 | |||
| 6 RAHER Benjamin (03) | 0:42,40 | |||
| 7 CISTAC Mathieu (00) | 0:28,67 | |||
| 8 VENDAS Laurent (73) | 0:28,15 | |||
| 9 PONZETTO Romain (00) | 0:27,88 | |||
| 10 BAEZ Nikita (00) | 0:25,91 | |||
| >> RELAIS 4x100 NL | 892 pts | 4:09,59 | ||
| 1 PONZETTO Romain (00) | 1:04,21 | |||
| 2 CISTAC Mathieu (00) | 1:05,27 | |||
| 3 VENDAS Laurent (73) | 1:02,61 | |||
| 4 BAEZ Nikita (00) | 0:57,50 | |||
| >> RELAIS 4x200 NL | 808 pts | 9:27,63 | ||
| 1 CISTAC Mathieu (00) | 2:26,95 | |||
| 2 PONZETTO Romain (00) | 2:22,75 | |||
| 3 BAEZ Matteo (02) | 2:31,03 | |||
| 4 BAEZ Nikita (00) | 2:06,90 | |||
| >> RELAIS 4x100 4N | 923 pts | 4:34,09 | ||
| 1 CISTAC Mathieu (00) | 1:11,06 | |||
| 2 BAEZ Nikita (00) | 1:12,85 | |||
| 3 PONZETTO Romain (00) | 1:07,03 | |||
| 4 VENDAS Laurent (73) | 1:03,15 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe Fille 1 |
||||
| ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (1) 9982 Points | ||||
| LE NOAN Laure (94) | 544 pts | 100 m NL | 1:23,83 | |
| PICQUET Marine (00) | 803 pts | 400 m NL | 5:21,39 | |
| MOREIRA CARVALHO Sara (96) | 721 pts | 100 m Dos | 1:25,56 | |
| BARDASSIER Manon (00) | 767 pts | 200 m Dos | 2:55,59 | |
| COLONEL Clara (02) | 484 pts | 100 m Bra | 1:50,25 | |
| CALEMARD Aurélie (99) | 751 pts | 200 m Bra | 3:20,73 | |
| PONZETTO Nina (03) | 405 pts | 100 m Pap | 1:38,79 | |
| LAGOUCHE Romane (00) | 665 pts | 200 m Pap | 3:01,72 | |
| LAMBERT-VENDAS Florian (82) | 865 pts | 100 m 4N | 1:20,55 | |
| SALA Marie (95) | 729 pts | 200 m 4N | 2:59,54 | |
| >> RELAIS 10x50 NL | 854 pts | 5:40,50 | ||
| 1 LAGOUCHE Romane (00) | 0:31,65 | |||
| 2 BARDASSIER Manon (00) | 0:33,13 | |||
| 3 COLONEL Clara (02) | 0:41,58 | |||
| 4 PONZETTO Nina (03) | 0:33,25 | |||
| 5 LE NOAN Laure (94) | 0:36,89 | |||
| 6 MOREIRA CARVALHO Sara (96) | 0:34,47 | |||
| 7 SALA Marie (95) | 0:33,35 | |||
| 8 LAMBERT-VENDAS Floriane (82) | 0:30,96 | |||
| 9 CALEMARD Aurélie (99) | 0:32,25 | |||
| 10 PICQUET Marine (00) | 0:32,97 | |||
| >> RELAIS 4x100 NL | 817 pts | 4:50,63 | ||
| 1 PONZETTO Nina (03) | 1:13,81 | |||
| 2 SALA Marie (95) | 1:13,48 | |||
| 3 PICQUET Marine (00) | 1:11,83 | |||
| 4 LAMBERT-VENDAS Floriane (82) | 1:11,51 | |||
| >> RELAIS 4x200 NL | 803 pts | 10:27,31 | ||
| 1 PICQUET Marine (00) | 2:32,52 | |||
| 2 CALEMARD Aurélie (99) | 2:38,28 | |||
| 3 LAGOUCHE Romane (00) | 2:36,61 | |||
| 4 SALA Marie (95) | 2:39,90 | |||
| >> RELAIS 4x100 4N | 774 pts | 5:32,38 | ||
| 1 BARDASSIER Manon (00) | 1:20,95 | |||
| 2 CALEMARD Aurélie (99) | 1:33,35 | |||
| 3 SALA Marie (95) | 1:28,34 | |||
| 4 LAGOUCHE Romane (00) | 1:09,74 | |||
Lien Google Maps pour la localisation de la piscine.
Lien vers le programme de la réunion
sportsregions