Rencontre R.N.
Le dimanche 03 avril 2016
Lieu :
196, Avenue de l?Hippodrome
69140
Rillieux-la-Pape
Le dimanche 03 avril 2016
196, Avenue de l?Hippodrome 69140 Rillieux-la-Pape
Résultat
Rencontre R.N.
Compte-rendu
| AS CALUIRE (0) | ||||
| Nom | Nage | Temps | Place | Type |
| CADON Gabrielle (05) | 50 m Nage Libre | 0:45,06 | 10 | Série |
| 50 m Dos | 0:48,75 | 5 | Série | |
| D'AMICO Victoria (05) | 50 m Nage Libre | 0:37,70 | 1 | Série |
| 50 m Dos | 0:45,72 | 2 | Série | |
| DODERO Anne-Lise (05) | 50 m Nage Libre | 0:42,32 | 5 | Série |
| 50 m Dos | 0:49,59 | 6 | Série | |
| GOUSSI Saad-Amine (05) | 50 m Nage Libre | 0:41,16 | 8 | Série |
| 50 m Dos | 0:55,18 | 5 | Série | |
| PILLON Matias (05) | 50 m Nage Libre | 0:51,62 | 21 | Série |
| 50 m Dos | 0:56,39 | 6 | Série | |
| PINTO DE SILVA Alois (05) | 50 m Nage Libre | 0:41,75 | 10 | Série |
| 50 m Dos | 0:57,77 | 7 | Série | |
| PONSOT Amélie (05) | 50 m Nage Libre | 0:48,87 | 19 | Série |
| 50 m Dos | 0:58,00 | 15 | Série | |
| TOUIL Dali (05) | 50 m Nage Libre | 0:43,63 | 12 | Série |
| 50 m Dos | 0:57,86 | 8 | Série | |

sportsregions
