Publiée le
La composition des équipes pour le championnat du Rhône interclubs du 02/11/2025
Équipe N° 1 Dames
| 100 NL | PICQUET Marine (2000) FRA | 01:08.31 |
| 400 NL | ERIANI Bérénice (2012) FRA | 06:11.96 |
| 100 Dos | BRAYARD Angélique (1988) FRA | 01:11.10 |
| 200 Dos | BRUGIROUX Adelaide (2011) FRA | 03:11.46 |
| 100 Bra. | ROGER Amanda (1978) FRA | 01:21.66 |
| 200 Bra. | VUILLET Camille (2008) FRA | 02:40.15 |
| 100 Pap. | VION Noémie (2011) FRA | 01:21.58 |
| 200 Pap. | BELOUFI Lola (2009) FRA | 03:16.85 |
| 100 4 N. | RINALDO Christelle (1987) FRA | 01:24.61 |
| 200 4 N. | LOPEZ Alicia (1996) FRA | 02:49.50 |
| 4x200 NL | (1) VION Noémie (2011) FRA (2) BELOUFI Lola (2009) FRA (3) ROGER Amanda (1978) FRA (4) VUILLET Camille (2008) FRA |
10:27.00 |
| 4x100 4 N. | (Dos) VUILLET Camille (2008) FRA (Bra.) ROGER Amanda (1978) FRA (Pap.) VION Noémie (2011) FRA (NL) BELOUFI Lola (2009) FRA |
05:22.00 |
| 10x50 NL | (1) BRAYARD Angélique (1988) FRA (2) ROGER Amanda (1978) FRA (3) PICQUET Marine (2000) FRA (4) VION Noémie (2011) FRA (5) RINALDO Christelle (1987) FRA (6) BRUGIROUX Adelaide (2011) FRA (7) ERIANI Bérénice (2012) FRA (8) LOPEZ Alicia (1996) FRA (9) BELOUFI Lola (2009) FRA (10) VUILLET Camille (2008) FRA |
05:34.00 |
NT : Absence de temps
Équipe N° 1 Messieurs
| 100 NL | VAISON DE FONTAUBE Gabriel (2013) FRA | 01:30.32 |
| 400 NL | ALFOCEA Mathis (2009) FRA | 04:58.68 |
| 100 Dos | BOULANT Romain (1977) FRA | 01:23.94 |
| 200 Dos | VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA | 02:51.55 |
| 100 Bra. | LEBIS Anthony (1986) FRA | 01:26.72 |
| 200 Bra. | HANIOUI Haytem (2013) FRA | 03:51.35 |
| 100 Pap. | SAINTOURS PAYERNE Arnaud (1978) FRA | 01:38.50 |
| 200 Pap. | NARJOZ Jordan (2000) FRA | 02:13.68 |
| 100 4 N. | CARPENTIER Nathan (2013) FRA | 01:36.85 |
| 200 4 N. | LOBEL Jehansen (1982) FRA | 02:43.10 |
| 4x200 NL | (1) NARJOZ Jordan (2000) FRA (2) ALFOCEA Mathis (2009) FRA (3) VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA (4) LOBEL Jehansen (1982) FRA |
09:43.00 |
| 4x100 4 N. | (Dos) VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA (Bra.) LOBEL Jehansen (1982) FRA (Pap.) NARJOZ Jordan (2000) FRA (NL) ALFOCEA Mathis (2009) FRA |
05:00.00 |
| 10x50 NL | (1) VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA (2) LEBIS Anthony (1986) FRA (3) VAISON DE FONTAUBE Gabriel (2013) FRA (4) SAINTOURS PAYERNE Arnaud (1978) FRA (5) CARPENTIER Nathan (2013) FRA (6) HANIOUI Haytem (2013) FRA (7) BOULANT Romain (1977) FRA (8) ALFOCEA Mathis (2009) FRA (9) LOBEL Jehansen (1982) FRA (10) NARJOZ Jordan (2000) FRA |
04:58.00 |
NT : Absence de temps

sportsregions
