Publiée le
Vous trouverez ci-dessous les engagements de l’A.S. Caluire Natation pour la compétition de dimanche à Saint-Priest :
| Nom | Prénom | Courses | |
| ALAIN OSWALT | Lysandre | 27/12/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos |
| ALCOVERO | Agathe | 26/03/2014 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 50m Papillon, 50m Dos |
| BEART | Mahé | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos | |
| CARPENTIER | Océane | 15/07/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 50m Dos, 200 NL |
| CARPENTIER | Nathan | 27/07/2013 | 50m brasse, 100m NL, 100m papillon, 200m NL, 100m Brasse, 50m Dos |
| CHAUMONT | Louis | 30/10/2012 | 400m 4N., 100m NL, 200m dos; 200m NL, 50m papillon, 50m Dos |
| CLAEYS | Hugo | 20/05/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| COQUET | SiLOé | 21/03/2016 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| CREVAT | Louis | 09/03/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 100 Brasse, 200 NL |
| CRUCON | Lilou | 08/10/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 200 NL, 50 Pap |
| Dziedzko | Alice | 09/02/2017 | 50 Brasse |
| EL MOUWAHIDI | Mohamed Amine | 15/09/2013 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 100m Brasse, 50m Dos |
| ERIANI | Bérénice | 13/04/2012 | 400m 4N., 100m NL, 200m dos; 200m NL, 50m papillon, 50m Dos |
| GASSENQ | Alice | 03/04/2015 | 200 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| HANIOUI | Haytem | 13/03/2013 | 50m brasse, 100m NL, 100m papillon, 200m NL, 100m Brasse, 50m Dos |
| LAFONT | Irene | 30/01/2017 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| MAYE | Raphaël | 02/05/2017 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 50m Papillon, 50m Dos |
| ROUX ALIGNY | Olivia | 30/01/2016 | 50 Brasse, 50 Dos |
| THEFO | Valentine | 27/01/2015 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| THEFO | Violette | 02/12/2016 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| VAISON DE FONTAUBE | Gabriel | 14/01/2013 | 50m brasse, 100m NL, 100m papillon, 200m NL, 50m Papillon, 50m Dos |
| VILAIN | Corentin | 09/11/2013 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 100m Brasse, 50m Dos |
| VION | Lucie | 08/11/2014 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 50m papillon, 100m brasse |
| YANG | Charlotte | 27/06/2017 | 50 Dos, 100 Brasse |
| YANG | Eric | 08/11/2015 | 50 Dos, 100 Brasse |
| YU | Remi | 15/01/2016 | 50 Brasse, 100 NL, 50 Dos, 100 Brasse |
| YU | Hugo | 18/06/2014 | 50m brasse, 100m NL, 200m Dos, 200m NL, 50m papillon, 100m brasse |
Comme vous le savez peut-être, la FFN traverse actuellement une attaque informatique qui perturbe ses services en ligne. Dans ce contexte un peu particulier, il est d’autant plus important que chaque nageur connaisse précisément ses courses pour arriver prêt et concentré.
Informations pratiques :
-
Lieu : Centre nautique Pierre Mendès France à Saint-Priest
-
Horaires :
• Matin : 8h au bord du bassin
• Après-midi : 14h au bord du bassin -
À votre arrivée, merci de vous présenter à Yann, qui représentera le club sur place.
-
Le t-shirt et le bonnet du club sont obligatoires : montrons nos couleurs et notre esprit d’équipe !
Nos amis du S.A.L. Saint-Priest Natation mettront tout en œuvre pour proposer une compétition de qualité malgré les difficultés techniques actuelles. L’ambiance sera au rendez-vous, et votre soutien, votre patience et votre énergie positive seront précieux pour faire de cette journée une réussite.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’entraîneur du groupe de votre enfant.
Merci à tous pour votre engagement, votre motivation et votre solidarité.

sportsregions
